Synmar Albertus 5W-30
Viskozitāte 5W-30Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Dodge (USA / CAN) Dakota (2005–2011): rūpnīcas ieteiktā viskozitāte 0W-20, 5W-20, 5W-30, eļļas daudzums 4.7–5.7 L un OEM specifikācijas katram dzinēja variantam.
| Dzinējs | Gadi | Degviela | Jauda | Viskozitāte | Daudzums | Intervāls | Specifikācijas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota 3.7 V6 (4x2) | 2007–2010 | Petrol | 157 kW / 210 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Dakota 3.7 V6 (4x2) | 2010–2011 | Petrol | 157 kW / 210 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Dakota 3.7 V6 (4x2) (CAN) | 2005–2007 | Petrol | 157 kW / 210 ZS | 5W-30 | 4.7 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt |
| Dakota 3.7 V6 (4x2) (USA) | 2005–2007 | Petrol | 157 kW / 210 ZS | 5W-30 | 4.7 L | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt | |
| Dakota 3.7 V6 (4x4) | 2007–2010 | Petrol | 157 kW / 210 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Dakota 3.7 V6 (4x4) | 2010–2011 | Petrol | 157 kW / 210 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Dakota 3.7 V6 (4x4) (CAN) | 2005–2007 | Petrol | 157 kW / 210 ZS | 5W-30 | 4.7 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt |
| Dakota 3.7 V6 (4x4) (USA) | 2005–2007 | Petrol | 157 kW / 210 ZS | 5W-30 | 4.7 L | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt | |
| Dakota 4.7 V8 (4x2) Magnum |
2007–2010 | Petrol | 225 kW / 302 ZS | 0W-20, 5W-20 | 5.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Dakota 4.7 V8 (4x2) Magnum |
2010–2011 | Petrol | 225 kW / 302 ZS | 0W-20, 5W-20 | 5.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Dakota 4.7 V8 (4x2) (CAN) Magnum |
2005–2007 | Petrol | 172 kW / 230 ZS | 5W-30 | 5.6 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt |
| Dakota 4.7 V8 (4x2) (USA) Magnum |
2005–2007 | Petrol | 172 kW / 230 ZS | 5W-30 | 5.6 L | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt | |
| Dakota 4.7 V8 (4x4) Magnum |
2007–2010 | Petrol | 225 kW / 302 ZS | 0W-20, 5W-20 | 5.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Dakota 4.7 V8 (4x4) Magnum |
2010–2011 | Petrol | 225 kW / 302 ZS | 0W-20, 5W-20 | 5.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Dakota 4.7 V8 (4x4) (CAN) Magnum |
2005–2007 | Petrol | 172 kW / 230 ZS | 5W-30 | 5.6 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt |
| Dakota 4.7 V8 (4x4) (USA) Magnum |
2005–2007 | Petrol | 172 kW / 230 ZS | 5W-30 | 5.6 L | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt |
Dati no ražotāju apkopes prasību datubāzes. Pirms uzpildes pārbaudiet sava auto lietotāja rokasgrāmatu — īpaši, ja dzinējs ir modificēts vai ar lielu nobraukumu.
Aprēķins pēc dzinēja uzpildes tilpuma (ar filtra maiņu) un SYNMAR iepakojumu izmēriem. Ieteicams paņemt nedaudz vairāk, lai būtu ar ko papildināt līmeni starp maiņām.
Šīs SYNMAR motoreļļas atbilst Dodge (USA / CAN) Dakota ieteiktajai viskozitātei. Pārbaudiet, vai eļļas specifikāciju sarakstā ir jūsu dzinējam norādītais apstiprinājums.
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Dodge (USA / CAN) Dakota dzinējiem ražotājs iesaka motoreļļu ar viskozitāti 0W-20, 5W-20, 5W-30. Precīzā viskozitāte un specifikācija ir atkarīga no dzinēja — skatiet tabulu pēc dzinēja varianta un izvēlieties SYNMAR eļļu ar atbilstošu apstiprinājumu.
Eļļas uzpildes tilpums Dodge (USA / CAN) Dakota dzinējiem ir 4.7–5.7 L (ar filtra maiņu), atkarībā no dzinēja varianta. Pēc uzpildes pārbaudiet līmeni ar mērtaustu.
Biežāk prasītās specifikācijas šim modelim ir ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6. Izvēlieties eļļu, kuras apstiprinājumu sarakstā ir jūsu dzinējam norādītā specifikācija.