Synmar Albanius 0W-30
Viskozitāte 0W-30Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Land Rover Range Rover Evoque (2011–2019): rūpnīcas ieteiktā viskozitāte 5W-30, 0W-30, 0W-20, eļļas daudzums 5.4–7.02 L un OEM specifikācijas katram dzinēja variantam.
| Dzinējs | Gadi | Degviela | Jauda | Viskozitāte | Daudzums | Intervāls | Specifikācijas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Rover Evoque 2.0 eD4 INGENIUM I4 Diesel |
2015–2017 | Diesel | 110 kW / 148 ZS | 0W-30 | 6.52 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA C2 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.0 eD4 INGENIUM I4 Diesel |
2017–2019 | Diesel | 110 kW / 148 ZS | 0W-30 | 6.52 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA C2 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.0 SD4 (177 kW) AWD INGENIUM I4 Diesel |
2017–2019 | Diesel | 177 kW / 240 ZS | 0W-30 | 7 L | 34 000 km / 24 mēn. | ACEA C2 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 (177 kW) Ford Ecoboost |
2011–2014 | Petrol | 177 kW / 240 ZS | 5W-30 | 5.6 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA A1/B1, API SN/CF, Ford WSS-M2C913-C, ILSAC GF-4 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 (177 kW) AWD Ford Ecoboost |
2011–2014 | Petrol | 177 kW / 240 ZS | 5W-30 | 5.6 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA A1/B1, API SN/CF, Ford WSS-M2C913-C, ILSAC GF-4 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 (177 kW) AWD Ford Ecoboost |
2014–2015 | Petrol | 177 kW / 240 ZS | 5W-30 | 5.4 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA A1/B1, API SN/CF, Ford WSS-M2C913-C, ILSAC GF-4 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 (177 kW) AWD Ford Ecoboost |
2016–2017 | Petrol | 177 kW / 240 ZS | 5W-30 | 5.4 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA A1/B1, API SN/CF, Ford WSS-M2C913-C, ILSAC GF-4 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 (177 kW) AWD INGENIUM I4 Petrol |
2017–2019 | Petrol | 177 kW / 240 ZS | 0W-20 | 7.02 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.0 Si4 (213 kW) AWD INGENIUM I4 Petrol |
2017–2019 | Petrol | 213 kW / 290 ZS | 0W-20 | 7.02 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 (110 kW) AWD INGENIUM I4 Diesel |
2015–2017 | Diesel | 110 kW / 150 ZS | 0W-30 | 6.5 L | 34 000 km / 24 mēn. | ACEA C2 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 (110 kW) AWD INGENIUM I4 Diesel |
2017–2019 | Diesel | 110 kW / 150 ZS | 0W-30 | 6.5 L | 34 000 km / 24 mēn. | ACEA C2 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 (132 kW) AWD INGENIUM I4 Diesel |
2015–2017 | Diesel | 132 kW / 180 ZS | 0W-30 | 6.5 L | 34 000 km / 24 mēn. | ACEA C2 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.0 TD4 (132 kW) AWD INGENIUM I4 Diesel |
2017–2019 | Diesel | 132 kW / 180 ZS | 0W-30 | 6.5 L | 34 000 km / 24 mēn. | ACEA C2 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.2 eD4 (110 kW) | 2014–2016 | Diesel | 110 kW / 148 ZS | 5W-30 | 5.9 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA A1/B1, API SN/CF, Ford WSS-M2C913-C, ILSAC GF-4 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.2 eD4 (110 kW) DPF | 2014–2016 | Diesel | 110 kW / 148 ZS | 5W-30 | 5.9 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA C1 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.2 SD4 (140 kW) | 2011–2014 | Diesel | 140 kW / 188 ZS | 5W-30 | 5.9 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA A1/B1, API SN/CF, Ford WSS-M2C913-C, ILSAC GF-4 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.2 SD4 (140 kW) AWD | 2011–2014 | Diesel | 140 kW / 188 ZS | 5W-30 | 5.9 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA A1/B1, API SN/CF, Ford WSS-M2C913-C, ILSAC GF-4 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.2 SD4 (140 kW) AWD | 2014–2016 | Diesel | 140 kW / 188 ZS | 5W-30 | 5.9 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA A1/B1, API SN/CF, Ford WSS-M2C913-C, ILSAC GF-4 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.2 SD4 (140 kW) AWD DPF | 2011–2014 | Diesel | 140 kW / 188 ZS | 5W-30 | 5.9 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA C1 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.2 SD4 (140 kW) AWD DPF | 2014–2016 | Diesel | 140 kW / 188 ZS | 5W-30 | 5.9 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA C1 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.2 SD4 (140 kW) DPF | 2011–2014 | Diesel | 140 kW / 188 ZS | 5W-30 | 5.9 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA C1 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.2 TD4 (110 kW) | 2011–2014 | Diesel | 110 kW / 148 ZS | 5W-30 | 5.9 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA A1/B1, API SN/CF, Ford WSS-M2C913-C, ILSAC GF-4 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.2 TD4 (110 kW) AWD | 2011–2014 | Diesel | 110 kW / 148 ZS | 5W-30 | 5.9 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA A1/B1, API SN/CF, Ford WSS-M2C913-C, ILSAC GF-4 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.2 TD4 (110 kW) AWD | 2014–2016 | Diesel | 110 kW / 148 ZS | 5W-30 | 5.9 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA A1/B1, API SN/CF, Ford WSS-M2C913-C, ILSAC GF-4 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.2 TD4 (110 kW) AWD DPF | 2011–2014 | Diesel | 110 kW / 148 ZS | 5W-30 | 5.9 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA C1 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.2 TD4 (110 kW) AWD DPF | 2014–2016 | Diesel | 110 kW / 148 ZS | 5W-30 | 5.9 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA C1 | Pirkt |
| Range Rover Evoque 2.2 TD4 (110 kW) DPF | 2011–2014 | Diesel | 110 kW / 148 ZS | 5W-30 | 5.9 L | 26 000 km / 12 mēn. | ACEA C1 | Pirkt |
Dati no ražotāju apkopes prasību datubāzes. Pirms uzpildes pārbaudiet sava auto lietotāja rokasgrāmatu — īpaši, ja dzinējs ir modificēts vai ar lielu nobraukumu.
Aprēķins pēc dzinēja uzpildes tilpuma (ar filtra maiņu) un SYNMAR iepakojumu izmēriem. Ieteicams paņemt nedaudz vairāk, lai būtu ar ko papildināt līmeni starp maiņām.
Šīs SYNMAR motoreļļas atbilst Land Rover Range Rover Evoque ieteiktajai viskozitātei. Pārbaudiet, vai eļļas specifikāciju sarakstā ir jūsu dzinējam norādītais apstiprinājums.
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Land Rover Range Rover Evoque dzinējiem ražotājs iesaka motoreļļu ar viskozitāti 5W-30, 0W-30, 0W-20. Precīzā viskozitāte un specifikācija ir atkarīga no dzinēja — skatiet tabulu pēc dzinēja varianta un izvēlieties SYNMAR eļļu ar atbilstošu apstiprinājumu.
Eļļas uzpildes tilpums Land Rover Range Rover Evoque dzinējiem ir 5.4–7.02 L (ar filtra maiņu), atkarībā no dzinēja varianta. Pēc uzpildes pārbaudiet līmeni ar mērtaustu.
Biežāk prasītās specifikācijas šim modelim ir ACEA A1/B1, API SN/CF, Ford WSS-M2C913-C, ILSAC GF-4, ACEA C2, ACEA C1. Izvēlieties eļļu, kuras apstiprinājumu sarakstā ir jūsu dzinējam norādītā specifikācija.