Synmar Albertus 5W-30
Viskozitāte 5W-30Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Jeep (USA / CAN) Grand Cherokee (2004–2010): rūpnīcas ieteiktā viskozitāte 0W-20, 5W-20, 5W-30, eļļas daudzums 4.7–9.5 L un OEM specifikācijas katram dzinēja variantam.
| Dzinējs | Gadi | Degviela | Jauda | Viskozitāte | Daudzums | Intervāls | Specifikācijas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Cherokee 3.0 CRD CRD |
2008–2009 | Diesel | 160 kW / 218 ZS | 5W-30 | 9.5 L | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 3.0 CRD (USA) CRD |
2007–2008 | Diesel | 160 kW / 218 ZS | 5W-30 | 9.5 L | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 3.0 CRD AWD CRD |
2008–2009 | Diesel | 160 kW / 218 ZS | 5W-30 | 9.5 L | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 3.0 CRD AWD (CAN) CRD |
2007–2008 | Diesel | 160 kW / 218 ZS | 5W-30 | 9.5 L | 100 000 km | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Grand Cherokee 3.0 CRD AWD (USA) CRD |
2007–2008 | Diesel | 160 kW / 218 ZS | 5W-30 | 9.5 L | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 3.7 V6 | 2007–2010 | Petrol | 150 kW / 204 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 3.7 V6 (CAN) | 2004–2005 | Petrol | 150 kW / 204 ZS | 5W-30 | 4.7 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt |
| Grand Cherokee 3.7 V6 (CAN) | 2005–2006 | Petrol | 150 kW / 204 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.7 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Grand Cherokee 3.7 V6 (CAN) | 2006–2007 | Petrol | 150 kW / 204 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.7 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Grand Cherokee 3.7 V6 (USA) | 2004–2005 | Petrol | 150 kW / 204 ZS | 5W-30 | 4.7 L | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 3.7 V6 (USA) | 2005–2006 | Petrol | 150 kW / 204 ZS | 5W-30 | 4.7 L | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 3.7 V6 (USA) | 2006–2007 | Petrol | 150 kW / 204 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 3.7 V6 AWD | 2007–2010 | Petrol | 150 kW / 204 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 3.7 V6 AWD (CAN) | 2004–2005 | Petrol | 150 kW / 204 ZS | 5W-30 | 4.7 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt |
| Grand Cherokee 3.7 V6 AWD (CAN) | 2005–2006 | Petrol | 150 kW / 204 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.7 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Grand Cherokee 3.7 V6 AWD (CAN) | 2006–2007 | Petrol | 150 kW / 204 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.7 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Grand Cherokee 3.7 V6 AWD (USA) | 2004–2005 | Petrol | 150 kW / 204 ZS | 5W-30 | 4.7 L | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 3.7 V6 AWD (USA) | 2005–2006 | Petrol | 150 kW / 204 ZS | 5W-30 | 4.7 L | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 3.7 V6 AWD (USA) | 2006–2007 | Petrol | 150 kW / 204 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 4.7 V8 | 2007–2009 | Petrol | 170 kW / 231 ZS | 0W-20, 5W-20 | 5.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 4.7 V8 (CAN) | 2004–2005 | Petrol | 170 kW / 231 ZS | 5W-30 | 5.7 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt |
| Grand Cherokee 4.7 V8 (CAN) | 2005–2006 | Petrol | 170 kW / 231 ZS | 5W-30 | 5.7 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt |
| Grand Cherokee 4.7 V8 (CAN) | 2006–2007 | Petrol | 170 kW / 231 ZS | 0W-20, 5W-20 | 5.7 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Grand Cherokee 4.7 V8 (USA) | 2004–2005 | Petrol | 170 kW / 231 ZS | 5W-30 | 5.7 L | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 4.7 V8 (USA) | 2005–2006 | Petrol | 170 kW / 231 ZS | 5W-30 | 5.7 L | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 4.7 V8 (USA) | 2006–2007 | Petrol | 170 kW / 231 ZS | 0W-20, 5W-20 | 5.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 4.7 V8 AWD | 2007–2009 | Petrol | 170 kW / 231 ZS | 0W-20, 5W-20 | 5.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 4.7 V8 AWD (CAN) | 2004–2005 | Petrol | 170 kW / 231 ZS | 5W-30 | 5.7 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt |
| Grand Cherokee 4.7 V8 AWD (CAN) | 2005–2006 | Petrol | 170 kW / 231 ZS | 5W-30 | 5.7 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt |
| Grand Cherokee 4.7 V8 AWD (CAN) | 2006–2007 | Petrol | 170 kW / 231 ZS | 0W-20, 5W-20 | 5.7 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Grand Cherokee 4.7 V8 AWD (USA) | 2004–2005 | Petrol | 170 kW / 231 ZS | 5W-30 | 5.7 L | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 4.7 V8 AWD (USA) | 2005–2006 | Petrol | 170 kW / 231 ZS | 5W-30 | 5.7 L | ACEA A3/B4, API SL, MB 226.5, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 4.7 V8 AWD (USA) | 2006–2007 | Petrol | 170 kW / 231 ZS | 0W-20, 5W-20 | 5.7 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 5.7 HEMI V8 HEMI |
2007–2010 | Petrol | 266 kW / 362 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 5.7 HEMI V8 (CAN) HEMI |
2004–2005 | Petrol | 240 kW / 326 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Grand Cherokee 5.7 HEMI V8 (CAN) HEMI |
2005–2007 | Petrol | 240 kW / 326 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Grand Cherokee 5.7 HEMI V8 (USA) HEMI |
2004–2005 | Petrol | 240 kW / 326 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 5.7 HEMI V8 (USA) HEMI |
2005–2007 | Petrol | 240 kW / 326 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 5.7 HEMI V8 AWD HEMI |
2007–2010 | Petrol | 266 kW / 362 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 5.7 HEMI V8 AWD (CAN) HEMI |
2004–2005 | Petrol | 240 kW / 326 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Grand Cherokee 5.7 HEMI V8 AWD (CAN) HEMI |
2005–2007 | Petrol | 240 kW / 326 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | 5 000 km / 3 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Grand Cherokee 5.7 HEMI V8 AWD (USA) HEMI |
2004–2005 | Petrol | 240 kW / 326 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Grand Cherokee 5.7 HEMI V8 AWD (USA) HEMI |
2005–2007 | Petrol | 240 kW / 326 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt | |
| Grand Cherokee SRT 6.1 HEMI V8 HEMI |
2006–2010 | Petrol | 313 kW / 425 ZS | 6.6 L | Pirkt |
Dati no ražotāju apkopes prasību datubāzes. Pirms uzpildes pārbaudiet sava auto lietotāja rokasgrāmatu — īpaši, ja dzinējs ir modificēts vai ar lielu nobraukumu.
Aprēķins pēc dzinēja uzpildes tilpuma (ar filtra maiņu) un SYNMAR iepakojumu izmēriem. Ieteicams paņemt nedaudz vairāk, lai būtu ar ko papildināt līmeni starp maiņām.
Šīs SYNMAR motoreļļas atbilst Jeep (USA / CAN) Grand Cherokee ieteiktajai viskozitātei. Pārbaudiet, vai eļļas specifikāciju sarakstā ir jūsu dzinējam norādītais apstiprinājums.
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Jeep (USA / CAN) Grand Cherokee dzinējiem ražotājs iesaka motoreļļu ar viskozitāti 0W-20, 5W-20, 5W-30. Precīzā viskozitāte un specifikācija ir atkarīga no dzinēja — skatiet tabulu pēc dzinēja varianta un izvēlieties SYNMAR eļļu ar atbilstošu apstiprinājumu.
Eļļas uzpildes tilpums Jeep (USA / CAN) Grand Cherokee dzinējiem ir 4.7–9.5 L (ar filtra maiņu), atkarībā no dzinēja varianta. Pēc uzpildes pārbaudiet līmeni ar mērtaustu.
Biežāk prasītās specifikācijas šim modelim ir ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6. Izvēlieties eļļu, kuras apstiprinājumu sarakstā ir jūsu dzinējam norādītā specifikācija.