Synmar Albanius 0W-30
Viskozitāte 0W-30Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Jeep Compass (2006–2017): rūpnīcas ieteiktā viskozitāte 5W-30, 0W-20, 5W-20, 0W-30, eļļas daudzums 4.26–7.5 L un OEM specifikācijas katram dzinēja variantam.
| Dzinējs | Gadi | Degviela | Jauda | Viskozitāte | Daudzums | Intervāls | Specifikācijas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compass 2.0 | 2006–2011 | Petrol | 117 kW / 154 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.3 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Compass 2.0 | 2011–2012 | Petrol | 115 kW / 156 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Compass 2.0 | 2013–2013 | Petrol | 115 kW / 156 ZS | 0W-20, 5W-20, 5W-30 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Compass 2.0 | 2014–2014 | Petrol | 115 kW / 156 ZS | 0W-20, 5W-20, 5W-30 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Compass 2.0 | 2015–2015 | Petrol | 115 kW / 156 ZS | 0W-20, 5W-20, 5W-30 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Compass 2.0 | 2016–2017 | Petrol | 115 kW / 156 ZS | 0W-20, 5W-20, 5W-30 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Compass 2.0 CRD VW (PD) |
2006–2010 | Diesel | 102 kW / 138 ZS | 5W-30 | 4.5 L | 30 000 km / 24 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Compass 2.0 CRD 4x4 VW (PD) |
2006–2010 | Diesel | 102 kW / 138 ZS | 5W-30 | 4.5 L | 30 000 km / 24 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Compass 2.2 CRD OM651 DE22LA |
2011–2013 | Diesel | 100 kW / 136 ZS | 0W-30, 5W-30 | 7.5 L | 25 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Compass 2.2 CRD OM651 DE22LA |
2013–2014 | Diesel | 100 kW / 136 ZS | 0W-30, 5W-30 | 7.5 L | 25 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Compass 2.2 CRD 4x4 (100 kW) OM651 DE22LA |
2011–2013 | Diesel | 100 kW / 136 ZS | 0W-30, 5W-30 | 7.5 L | 25 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Compass 2.2 CRD 4x4 (100 kW) OM651 DE22LA |
2013–2014 | Diesel | 100 kW / 136 ZS | 0W-30, 5W-30 | 7.5 L | 25 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Compass 2.2 CRD 4x4 (120 kW) OM651 DE22LA |
2011–2013 | Diesel | 120 kW / 163 ZS | 0W-30, 5W-30 | 7.5 L | 25 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Compass 2.2 CRD 4x4 (120 kW) OM651 DE22LA |
2013–2014 | Diesel | 120 kW / 163 ZS | 0W-30, 5W-30 | 7.5 L | 25 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Compass 2.4 | 2006–2011 | Petrol | 128 kW / 172 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.3 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Compass 2.4 | 2011–2012 | Petrol | 125 kW / 170 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Compass 2.4 | 2013–2013 | Petrol | 125 kW / 170 ZS | 0W-20, 5W-20, 5W-30 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Compass 2.4 | 2014–2014 | Petrol | 125 kW / 170 ZS | 0W-20, 5W-20, 5W-30 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Compass 2.4 | 2015–2015 | Petrol | 125 kW / 170 ZS | 0W-20, 5W-20, 5W-30 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Compass 2.4 | 2016–2017 | Petrol | 125 kW / 170 ZS | 0W-20, 5W-20, 5W-30 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Compass 2.4 4x4 | 2006–2011 | Petrol | 128 kW / 172 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.3 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Compass 2.4 4x4 | 2011–2012 | Petrol | 125 kW / 170 ZS | 0W-20, 5W-20 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Compass 2.4 4x4 | 2013–2013 | Petrol | 125 kW / 170 ZS | 0W-20, 5W-20, 5W-30 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Compass 2.4 4x4 | 2014–2014 | Petrol | 125 kW / 170 ZS | 0W-20, 5W-20, 5W-30 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Compass 2.4 4x4 | 2015–2015 | Petrol | 125 kW / 170 ZS | 0W-20, 5W-20, 5W-30 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| Compass 2.4 4x4 | 2016–2017 | Petrol | 125 kW / 170 ZS | 0W-20, 5W-20, 5W-30 | 4.26 L | 12 000 km / 12 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
Dati no ražotāju apkopes prasību datubāzes. Pirms uzpildes pārbaudiet sava auto lietotāja rokasgrāmatu — īpaši, ja dzinējs ir modificēts vai ar lielu nobraukumu.
Aprēķins pēc dzinēja uzpildes tilpuma (ar filtra maiņu) un SYNMAR iepakojumu izmēriem. Ieteicams paņemt nedaudz vairāk, lai būtu ar ko papildināt līmeni starp maiņām.
Šīs SYNMAR motoreļļas atbilst Jeep Compass ieteiktajai viskozitātei. Pārbaudiet, vai eļļas specifikāciju sarakstā ir jūsu dzinējam norādītais apstiprinājums.
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Jeep Compass dzinējiem ražotājs iesaka motoreļļu ar viskozitāti 5W-30, 0W-20, 5W-20, 0W-30. Precīzā viskozitāte un specifikācija ir atkarīga no dzinēja — skatiet tabulu pēc dzinēja varianta un izvēlieties SYNMAR eļļu ar atbilstošu apstiprinājumu.
Eļļas uzpildes tilpums Jeep Compass dzinējiem ir 4.26–7.5 L (ar filtra maiņu), atkarībā no dzinēja varianta. Pēc uzpildes pārbaudiet līmeni ar mērtaustu.
Biežāk prasītās specifikācijas šim modelim ir ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6. Izvēlieties eļļu, kuras apstiprinājumu sarakstā ir jūsu dzinējam norādītā specifikācija.