Synmar Albertus 5W-30
Viskozitāte 5W-30Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Chrysler 300C (2006–2010): rūpnīcas ieteiktā viskozitāte 0W-20, 5W-20, 5W-30, 5W-40, eļļas daudzums 5.7–9.5 L un OEM specifikācijas katram dzinēja variantam.
| Dzinējs | Gadi | Degviela | Jauda | Viskozitāte | Daudzums | Intervāls | Specifikācijas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300C 2.7 V6 | 2006–2007 | Petrol | 142 kW / 193 ZS | 0W-20, 5W-20 | 5.7 L | 12 000 km / 6 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| 300C 2.7 V6 | 2007–2008 | Petrol | 142 kW / 193 ZS | 0W-20, 5W-20 | 5.7 L | 12 000 km / 6 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| 300C 2.7 V6 | 2008–2010 | Petrol | 142 kW / 193 ZS | 0W-20, 5W-20 | 5.7 L | 12 000 km / 6 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| 300C 3.0 CRD CRD |
2006–2007 | Diesel | 160 kW / 218 ZS | 5W-30 | 9.5 L | 20 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| 300C 3.0 CRD CRD |
2007–2008 | Diesel | 160 kW / 218 ZS | 5W-30 | 9.5 L | 20 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| 300C 3.0 CRD CRD |
2008–2010 | Diesel | 160 kW / 218 ZS | 5W-30 | 9.5 L | 20 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| 300C 3.5 V6 | 2006–2007 | Petrol | 183 kW / 249 ZS | 5.7 L | Pirkt | |||
| 300C 3.5 V6 | 2007–2008 | Petrol | 183 kW / 249 ZS | 5.7 L | Pirkt | |||
| 300C 3.5 V6 | 2008–2010 | Petrol | 183 kW / 249 ZS | 5.7 L | Pirkt | |||
| 300C 3.5 V6 AWD | 2006–2007 | Petrol | 186 kW / 249 ZS | 5.7 L | Pirkt | |||
| 300C 3.5 V6 AWD | 2007–2008 | Petrol | 186 kW / 249 ZS | 5.7 L | Pirkt | |||
| 300C 3.5 V6 AWD | 2008–2010 | Petrol | 186 kW / 249 ZS | 5.7 L | Pirkt | |||
| 300C 5.7 HEMI V8 | 2006–2007 | Petrol | 250 kW / 340 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | 12 000 km / 6 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| 300C 5.7 HEMI V8 | 2007–2008 | Petrol | 250 kW / 340 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | 12 000 km / 6 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| 300C 5.7 HEMI V8 | 2008–2010 | Petrol | 250 kW / 340 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | 12 000 km / 6 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| 300C 5.7 HEMI V8 AWD | 2006–2007 | Petrol | 250 kW / 340 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | 12 000 km / 6 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| 300C 5.7 HEMI V8 AWD | 2007–2008 | Petrol | 250 kW / 340 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | 12 000 km / 6 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| 300C 5.7 HEMI V8 AWD | 2008–2010 | Petrol | 250 kW / 340 ZS | 0W-20, 5W-20 | 6.6 L | 12 000 km / 6 mēn. | ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6, MB 229.71, dexos1 | Pirkt |
| 300C 6.1 HEMI V8 SRT-8 HEMI |
2006–2008 | Petrol | 317 kW / 431 ZS | 5W-40 | 6.6 L | 12 000 km / 6 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| 300C 6.1 HEMI V8 SRT-8 HEMI |
2008–2010 | Petrol | 317 kW / 431 ZS | 5W-40 | 6.6 L | 12 000 km / 6 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
Dati no ražotāju apkopes prasību datubāzes. Pirms uzpildes pārbaudiet sava auto lietotāja rokasgrāmatu — īpaši, ja dzinējs ir modificēts vai ar lielu nobraukumu.
Aprēķins pēc dzinēja uzpildes tilpuma (ar filtra maiņu) un SYNMAR iepakojumu izmēriem. Ieteicams paņemt nedaudz vairāk, lai būtu ar ko papildināt līmeni starp maiņām.
Šīs SYNMAR motoreļļas atbilst Chrysler 300C ieteiktajai viskozitātei. Pārbaudiet, vai eļļas specifikāciju sarakstā ir jūsu dzinējam norādītais apstiprinājums.
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Chrysler 300C dzinējiem ražotājs iesaka motoreļļu ar viskozitāti 0W-20, 5W-20, 5W-30, 5W-40. Precīzā viskozitāte un specifikācija ir atkarīga no dzinēja — skatiet tabulu pēc dzinēja varianta un izvēlieties SYNMAR eļļu ar atbilstošu apstiprinājumu.
Eļļas uzpildes tilpums Chrysler 300C dzinējiem ir 5.7–9.5 L (ar filtra maiņu), atkarībā no dzinēja varianta. Pēc uzpildes pārbaudiet līmeni ar mērtaustu.
Biežāk prasītās specifikācijas šim modelim ir ACEA C5, API SP, Ford WSS-M2C947-A, Ford WSS-M2C947-B1, Ford WSS-M2C962-A1, ILSAC GF-6. Izvēlieties eļļu, kuras apstiprinājumu sarakstā ir jūsu dzinējam norādītā specifikācija.