Synmar Albanius 0W-30
Viskozitāte 0W-30Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Chevrolet (Daewoo) Captiva (2006–2011): rūpnīcas ieteiktā viskozitāte 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30, eļļas daudzums 4.5–7.4 L un OEM specifikācijas katram dzinēja variantam.
| Dzinējs | Gadi | Degviela | Jauda | Viskozitāte | Daudzums | Intervāls | Specifikācijas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Captiva 2.0D (110 kW) 2WD VCDi |
2006–2009 | Diesel | 110 kW / 150 ZS | 5W-40 | 6.2 L | 30 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, Porsche C40, VW 511.00 | Pirkt |
| Captiva 2.0D (110 kW) 2WD VCDi |
2010–2011 | Diesel | 110 kW / 150 ZS | 5W-40 | 6.2 L | 30 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, Porsche C40, VW 511.00 | Pirkt |
| Captiva 2.0D (110 kW) 4WD VCDi |
2006–2009 | Diesel | 110 kW / 150 ZS | 5W-40 | 6.2 L | 30 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, Porsche C40, VW 511.00 | Pirkt |
| Captiva 2.0D (110 kW) 4WD VCDi |
2010–2011 | Diesel | 110 kW / 150 ZS | 5W-40 | 6.2 L | 30 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, Porsche C40, VW 511.00 | Pirkt |
| Captiva 2.0D (93 kW) 2WD VCDi |
2006–2009 | Diesel | 93 kW / 127 ZS | 5W-40 | 6.2 L | 30 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, Porsche C40, VW 511.00 | Pirkt |
| Captiva 2.0D (93 kW) 2WD VCDi |
2010–2011 | Diesel | 93 kW / 127 ZS | 5W-40 | 6.2 L | 30 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, Porsche C40, VW 511.00 | Pirkt |
| Captiva 2.0D (93 kW) 4WD VCDi |
2006–2009 | Diesel | 93 kW / 127 ZS | 5W-40 | 6.2 L | 30 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, Porsche C40, VW 511.00 | Pirkt |
| Captiva 2.0D (93 kW) 4WD VCDi |
2010–2011 | Diesel | 93 kW / 127 ZS | 5W-40 | 6.2 L | 30 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, Porsche C40, VW 511.00 | Pirkt |
| Captiva 2.4 2WD | 2006–2008 | Petrol | 100 kW / 134 ZS | 5W-30 | 4.5 L | 30 000 km / 12 mēn. | ACEA A1/B1, API SN, Ford WSS-M2C913-C, ILSAC GF-5 | Pirkt |
| Captiva 2.4 2WD | 2008–2009 | Petrol | 100 kW / 134 ZS | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4.7 L | 15 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Captiva 2.4 2WD | 2010–2011 | Petrol | 100 kW / 134 ZS | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4.7 L | 15 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Captiva 2.4 4WD | 2006–2008 | Petrol | 100 kW / 136 ZS | 5W-30 | 4.5 L | 30 000 km / 12 mēn. | ACEA A1/B1, API SN, Ford WSS-M2C913-C, ILSAC GF-5 | Pirkt |
| Captiva 2.4 4WD | 2008–2009 | Petrol | 100 kW / 134 ZS | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4.5 L | 15 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Captiva 2.4 4WD | 2010–2011 | Petrol | 100 kW / 134 ZS | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 4.5 L | 15 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Captiva 3.2 4WD | 2006–2008 | Petrol | 169 kW / 230 ZS | 0W-30 | 7.4 L | 30 000 km / 12 mēn. | ACEA A3/B4, API SL, BMW LL-01, MB 229.3, MB 229.5, Renault RN 0700, VW 502.00, VW 505.00 | Pirkt |
| Captiva 3.2 4WD | 2008–2009 | Petrol | 169 kW / 227 ZS | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 7.4 L | 30 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
| Captiva 3.2 4WD | 2010–2011 | Petrol | 169 kW / 227 ZS | 0W-40, 5W-30, 5W-40 | 7.4 L | 30 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN, BMW LL-04, MB 226.5 | Pirkt |
Dati no ražotāju apkopes prasību datubāzes. Pirms uzpildes pārbaudiet sava auto lietotāja rokasgrāmatu — īpaši, ja dzinējs ir modificēts vai ar lielu nobraukumu.
Aprēķins pēc dzinēja uzpildes tilpuma (ar filtra maiņu) un SYNMAR iepakojumu izmēriem. Ieteicams paņemt nedaudz vairāk, lai būtu ar ko papildināt līmeni starp maiņām.
Šīs SYNMAR motoreļļas atbilst Chevrolet (Daewoo) Captiva ieteiktajai viskozitātei. Pārbaudiet, vai eļļas specifikāciju sarakstā ir jūsu dzinējam norādītais apstiprinājums.
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Chevrolet (Daewoo) Captiva dzinējiem ražotājs iesaka motoreļļu ar viskozitāti 5W-40, 5W-30, 0W-40, 0W-30. Precīzā viskozitāte un specifikācija ir atkarīga no dzinēja — skatiet tabulu pēc dzinēja varianta un izvēlieties SYNMAR eļļu ar atbilstošu apstiprinājumu.
Eļļas uzpildes tilpums Chevrolet (Daewoo) Captiva dzinējiem ir 4.5–7.4 L (ar filtra maiņu), atkarībā no dzinēja varianta. Pēc uzpildes pārbaudiet līmeni ar mērtaustu.
Biežāk prasītās specifikācijas šim modelim ir API SN, ACEA C3, BMW LL-04, Porsche C40, VW 511.00, MB 226.5. Izvēlieties eļļu, kuras apstiprinājumu sarakstā ir jūsu dzinējam norādītā specifikācija.