Synmar Acario 15W-40 SHPD
Viskozitāte 15W-40Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
BMW 5 series (1988–1995): rūpnīcas ieteiktā viskozitāte 15W-40, 5W-30, eļļas daudzums 4–8 L un OEM specifikācijas katram dzinēja variantam.
| Dzinējs | Gadi | Degviela | Jauda | Viskozitāte | Daudzums | Intervāls | Specifikācijas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518i | 1988–1989 | Petrol | 77 kW / 105 ZS | 15W-40 | 4 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 518i M40 |
1989–1994 | Petrol | 83 kW / 113 ZS | 15W-40 | 4 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 518i M43 |
1994–1995 | Petrol | 85 kW / 155 ZS | 15W-40 | 4 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 520i | 1988–1989 | Petrol | 95 kW / 129 ZS | 15W-40 | 4.25 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 520i | 1988–1989 | Petrol | 110 kW / 150 ZS | 15W-40 | 5.75 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 520i | 1990–1991 | Petrol | 95 kW / 129 ZS | 15W-40 | 4.25 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 520i | 1990–1991 | Petrol | 110 kW / 150 ZS | 15W-40 | 5.75 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 520i | 1992–1995 | Petrol | 110 kW / 150 ZS | 15W-40 | 5.75 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 524td | 1988–1989 | Diesel | 85 kW / 116 ZS | 5W-30 | 6 L | ACEA C3, BMW LL-04, MB 229.31, Porsche C30, VW 504.00, VW 505.00, VW 505.01, VW 507.00 | Pirkt | |
| 524td | 1990–1991 | Diesel | 85 kW / 116 ZS | 5W-30 | 6 L | ACEA C3, BMW LL-04, MB 229.31, Porsche C30, VW 504.00, VW 505.00, VW 505.01, VW 507.00 | Pirkt | |
| 525i | 1988–1989 | Petrol | 125 kW / 170 ZS | 15W-40 | 4.25 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 525i | 1988–1990 | Petrol | 141 kW / 192 ZS | 15W-40 | 6.75 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 525i | 1990–1991 | Petrol | 125 kW / 170 ZS | 15W-40 | 4.25 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 525i | 1990–1991 | Petrol | 141 kW / 192 ZS | 15W-40 | 5.75 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 525i | 1992–1995 | Petrol | 141 kW / 192 ZS | 15W-40 | 5.75 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 525iX M50 |
1992–1995 | Petrol | 141 kW / 192 ZS | 15W-40 | 6.5 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 525tds | 1992–1995 | Diesel | 105 kW / 143 ZS | 5W-30 | 6.75 L | ACEA C3, BMW LL-04, MB 229.31, Porsche C30, VW 504.00, VW 505.00, VW 505.01, VW 507.00 | Pirkt | |
| 530i | 1988–1989 | Petrol | 138 kW / 188 ZS | 15W-40 | 5.75 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 530i | 1990–1991 | Petrol | 138 kW / 188 ZS | 15W-40 | 5.75 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 530i V8 M60B30 |
1992–1995 | Petrol | 160 kW / 218 ZS | 15W-40 | 7.5 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 535i | 1988–1989 | Petrol | 155 kW / 211 ZS | 15W-40 | 5.75 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 535i | 1990–1991 | Petrol | 155 kW / 211 ZS | 15W-40 | 5.75 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 535i | 1992–1995 | Petrol | 155 kW / 211 ZS | 15W-40 | 5.75 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| 540i M60B40 |
1992–1995 | Petrol | 210 kW / 286 ZS | 15W-40 | 7.5 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| M5 3.6 S38B36 |
1988–1992 | Petrol | 232 kW / 315 ZS | 15W-40 | 8 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt | |
| M5 3.8 S38B38 |
1992–1995 | Petrol | 250 kW / 340 ZS | 15W-40 | 5.75 L | ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, VW 505.00 | Pirkt |
Dati no ražotāju apkopes prasību datubāzes. Pirms uzpildes pārbaudiet sava auto lietotāja rokasgrāmatu — īpaši, ja dzinējs ir modificēts vai ar lielu nobraukumu.
Aprēķins pēc dzinēja uzpildes tilpuma (ar filtra maiņu) un SYNMAR iepakojumu izmēriem. Ieteicams paņemt nedaudz vairāk, lai būtu ar ko papildināt līmeni starp maiņām.
Šīs SYNMAR motoreļļas atbilst BMW 5 series ieteiktajai viskozitātei. Pārbaudiet, vai eļļas specifikāciju sarakstā ir jūsu dzinējam norādītais apstiprinājums.
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 5L, 20L, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
BMW 5 series dzinējiem ražotājs iesaka motoreļļu ar viskozitāti 15W-40, 5W-30. Precīzā viskozitāte un specifikācija ir atkarīga no dzinēja — skatiet tabulu pēc dzinēja varianta un izvēlieties SYNMAR eļļu ar atbilstošu apstiprinājumu.
Eļļas uzpildes tilpums BMW 5 series dzinējiem ir 4–8 L (ar filtra maiņu), atkarībā no dzinēja varianta. Pēc uzpildes pārbaudiet līmeni ar mērtaustu.
Biežāk prasītās specifikācijas šim modelim ir VW 505.00, ACEA A3/B4, API SP, MB 229.1, VW 501.01, ACEA C3. Izvēlieties eļļu, kuras apstiprinājumu sarakstā ir jūsu dzinējam norādītā specifikācija.