Synmar Amarus 10W-60
Viskozitāte 10W-60Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Aston Martin V8 Vantage (2005–2018): rūpnīcas ieteiktā viskozitāte 10W-60, eļļas daudzums 10–10.4 L un OEM specifikācijas katram dzinēja variantam.
| Dzinējs | Gadi | Degviela | Jauda | Viskozitāte | Daudzums | Intervāls | Specifikācijas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V8 Vantage | 2005–2007 | Petrol | 283 kW / 385 ZS | 10W-60 | 10.4 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage | 2007–2009 | Petrol | 313 kW / 426 ZS | 10W-60 | 10.4 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage | 2009–2012 | Petrol | 313 kW / 426 ZS | 10W-60 | 10 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage | 2012–2013 | Petrol | 313 kW / 426 ZS | 10W-60 | 10 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage | 2013–2017 | Petrol | 313 kW / 426 ZS | 10W-60 | 10 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage GT8 | 2017–2018 | Petrol | 328 kW / 446 ZS | 10W-60 | 10 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage N400 | 2007–2008 | Petrol | 298 kW / 400 ZS | 10W-60 | 10.4 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage Roadster | 2005–2007 | Petrol | 283 kW / 385 ZS | 10W-60 | 10.4 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage Roadster | 2007–2009 | Petrol | 313 kW / 426 ZS | 10W-60 | 10.4 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage Roadster | 2009–2012 | Petrol | 313 kW / 426 ZS | 10W-60 | 10 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage Roadster | 2012–2013 | Petrol | 313 kW / 426 ZS | 10W-60 | 10 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage Roadster | 2013–2017 | Petrol | 313 kW / 426 ZS | 10W-60 | 10 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage S | 2011–2015 | Petrol | 321 kW / 437 ZS | 10W-60 | 10 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage S | 2015–2018 | Petrol | 321 kW / 437 ZS | 10W-60 | 10 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage S Roadster | 2011–2015 | Petrol | 321 kW / 437 ZS | 10W-60 | 10 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
| V8 Vantage S Roadster | 2015–2018 | Petrol | 321 kW / 437 ZS | 10W-60 | 10 L | 16 000 km / 12 mēn. | ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01 | Pirkt |
Dati no ražotāju apkopes prasību datubāzes. Pirms uzpildes pārbaudiet sava auto lietotāja rokasgrāmatu — īpaši, ja dzinējs ir modificēts vai ar lielu nobraukumu.
Aprēķins pēc dzinēja uzpildes tilpuma (ar filtra maiņu) un SYNMAR iepakojumu izmēriem. Ieteicams paņemt nedaudz vairāk, lai būtu ar ko papildināt līmeni starp maiņām.
Šīs SYNMAR motoreļļas atbilst Aston Martin V8 Vantage ieteiktajai viskozitātei. Pārbaudiet, vai eļļas specifikāciju sarakstā ir jūsu dzinējam norādītais apstiprinājums.
Iepakojumi: 1L, 4L, 5L, 20L, 20L BIB, 60L, 210L, IBC
Aston Martin V8 Vantage dzinējiem ražotājs iesaka motoreļļu ar viskozitāti 10W-60. Precīzā viskozitāte un specifikācija ir atkarīga no dzinēja — skatiet tabulu pēc dzinēja varianta un izvēlieties SYNMAR eļļu ar atbilstošu apstiprinājumu.
Eļļas uzpildes tilpums Aston Martin V8 Vantage dzinējiem ir 10–10.4 L (ar filtra maiņu), atkarībā no dzinēja varianta. Pēc uzpildes pārbaudiet līmeni ar mērtaustu.
Biežāk prasītās specifikācijas šim modelim ir ACEA C3, API SN/CF, Ford WSS-M2C917-A, MB 226.5, VW 505.00, VW 505.01. Izvēlieties eļļu, kuras apstiprinājumu sarakstā ir jūsu dzinējam norādītā specifikācija.